技術文章
TECHNICAL ARTICLES
閃測影像測量儀該儀器能率檢測各形狀復雜工件的輪廊尺寸及表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成型銑刀等。
閃測影像測量儀系統物鏡成像清晰,放大倍率準確。在透射光照明下,輪廓測量誤差小于0.08%;座標測量示值誤差可達(3+L/200)μm,L為被測長度(單位:mm);儀器配有微型打印機和腳踏開關,數據輸出和采樣十分方便,工件影像可以是全正像也可為倒像。 JT-3000Z系列測量投影儀Z軸升降采用導軌的傳送方法,提高了其機身的穩定性及耐久性,投影儀成像清晰、放大倍率準確。
閃測影像測量儀
技術規格參數:
型號 | 反像型 | CPJ-3007 | CPJ-3010 | CPJ-3015 | ||
X軸坐標行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||
Y軸坐標行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
金屬臺面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
玻璃臺面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
X、Y軸坐標分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (mm) | E1XY=(2.5+L/100) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
Z軸坐標行程 (mm) | 90 (調焦) | |||||
儀器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||
外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數 | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量大高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |